Table: All results from BYTE benchmark on OpenBSD testing propolice overhead

Click here for document.

3.3cis OpenBSD 3.3-current (20030508 snapshot)
3.3c spis OpenBSD 3.3-current (20030508 snapshot) with propolice kernel
3.2-ris OpenBSD 3.2 release
3.1-ris OpenBSD 3.1 release

Athlon XP 2400, 512mbPentium 166, 64mb
3.3c3.3c sp3.2-r3.1-r3.3c3.3c sp3.2-r3.1-r
Dhrystone 2 without register variables4769587.0 lps4785966.2 lps5190505.9 lps5161067.9 lps245485.2 lps245264.2 lps270847.4 lps268446.8 lps
Dhrystone 2 using register variables4769670.9 lps4781660.9 lps5202858.8 lps5162699.1 lps245207.3 lps245506.3 lps270254.1 lps268443.4 lps
Arithmetic Test (type = arithoh)124226500.9 lps124224100.1 lps124180033.5 lps124232268.4 lps5716387.3 lps5520747.7 lps5531183.3 lps5280872.6 lps
Arithmetic Test (type = register)403354.5 lps403312.8 lps403391.4 lps403458.5 lps26215.6 lps26213.8 lps26231.3 lps26210.5 lps
Arithmetic Test (type = short)409497.6 lps409475.6 lps410087.8 lps410019.1 lps24925.9 lps24916.7 lps24937.0 lps24917.7 lps
Arithmetic Test (type = int)403193.6 lps403199.7 lps403437.5 lps403437.1 lps26207.0 lps26216.2 lps26233.0 lps26208.7 lps
Arithmetic Test (type = long)403421.1 lps403411.8 lps403494.3 lps403513.2 lps26217.5 lps26198.0 lps26230.9 lps26222.1 lps
Arithmetic Test (type = float)1053344.2 lps1052156.8 lps1068097.2 lps1069240.6 lps35835.8 lps35832.0 lps35772.5 lps35765.2 lps
Arithmetic Test (type = double)1055889.2 lps1054560.1 lps1069307.0 lps1070212.9 lps35825.4 lps35825.6 lps35788.5 lps35736.3 lps
System Call Overhead Test961130.1 lps956464.6 lps960686.3 lps972670.0 lps74493.1 lps79249.4 lps71092.7 lps73653.4 lps
Pipe Throughput Test1076356.0 lps972540.9 lps1031921.8 lps1079460.1 lps67861.3 lps65315.8 lps65463.8 lps73746.1 lps
Pipe-based Context Switching Test389538.4 lps355686.9 lps384385.6 lps387401.6 lps14967.7 lps15236.5 lps15522.6 lps14120.4 lps
Process Creation Test7740.7 lps7161.8 lps8817.2 lps10129.8 lps563.0 lps549.0 lps618.6 lps695.7 lps
Execl Throughput Test3721.5 lps3698.2 lps5348.8 lps8884.8 lps286.4 lps283.8 lps396.5 lps615.1 lps
File Read (10 seconds)2350114.0 KBps2447597.0 KBps2561261.0 KBps2602417.0 KBps114528.0 KBps114104.0 KBps121963.0 KBps148841.0 KBps
File Write (10 seconds)8827.0 KBps8563.0 KBps10232.0 KBps9965.0 KBps2632.0 KBps2600.0 KBps2832.0 KBps2832.0 KBps
File Copy (10 seconds)26136.0 KBps26135.0 KBps15530.0 KBps15530.0 KBps4550.0 KBps4385.0 KBps4500.0 KBps4311.0 KBps
File Read (30 seconds)2438778.0 KBps2455381.0 KBps2532960.0 KBps2609622.0 KBps116093.0 KBps108703.0 KBps123691.0 KBps144316.0 KBps
File Write (30 seconds)8285.0 KBps8162.0 KBps9310.0 KBps9077.0 KBps2455.0 KBps2389.0 KBps2067.0 KBps2598.0 KBps
File Copy (30 seconds)25594.0 KBps25625.0 KBps15599.0 KBps15320.0 KBps4030.0 KBps4011.0 KBps3966.0 KBps3798.0 KBps
C Compiler Test1685.2 lpm1650.3 lpm1614.9 lpm1686.5 lpm113.8 lpm111.5 lpm124.2 lpm127.1 lpm
Shell scripts (1 concurrent)3999.0 lpm3870.7 lpm4147.7 lpm4525.0 lpm381.9 lpm366.6 lpm423.3 lpm443.0 lpm
Shell scripts (2 concurrent)2061.0 lpm1997.0 lpm2126.3 lpm2334.0 lpm201.0 lpm192.0 lpm223.3 lpm234.3 lpm
Shell scripts (4 concurrent)1048.3 lpm1014.7 lpm1082.0 lpm1188.0 lpm102.3 lpm98.0 lpm114.0 lpm120.0 lpm
Shell scripts (8 concurrent)450.3 lpm447.3 lpm469.7 lpm511.0 lpm51.0 lpm48.6 lpm55.7 lpm58.3 lpm
Dc: sqrt(2) to 99 decimal placesno measured resultsno measured resultsno measured resultsno measured resultsno measured resultsno measured resultsno measured resultsno measured results
Recursion Test--Tower of Hanoi64970.4 lps64970.1 lps65494.5 lps65612.5 lps3905.0 lps3904.9 lps3884.2 lps3883.5 lps
Arithmetic Test (type = double)415.4414.9420.7421.114.114.114.114.1
Dhrystone 2 without register variables213.2214232.1230.8111112.112
Execl Throughput Test225.5224.1324.2538.517.417.22437.3
File Copy (30 seconds)143143.287.185.622.522.422.221.2
Pipe-based Context Switching Test295.4269.8291.5293.811.411.611.810.7
Shell scripts (8 concurrent)112.6111.8117.4127.812.812.213.914.6
SUM of 6 items1405.21377.814731697.48988.498.1109.8
AVERAGE234.2229.6245.5282.914.814.716.318.3
kernel size47342094812823451511645430364734209481282345151164543036